研究生专业类国家级核心学科竞赛目录(2024版)
| 序号 | 级别 | 竞赛名称 |
| 1 | 国家级 | 中国国际大学生创新大赛 |
| 2 | 国家级 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 |
| 3 | 国家级 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛 |
| 4 | 国家级 | “创青春”全国大学生创业大赛 |
| 5 | 国家级 | 中国研究生智慧城市技术与创意设计大赛 |
| 6 | 国家级 | 中国研究生未来飞行器创新大赛 |
| 7 | 国家级 | 中国研究生数学建模竞赛 |
| 8 | 国家级 | 中国研究生电子设计竞赛 |
| 9 | 国家级 | 中国研究生创“芯”大赛 |
| 10 | 国家级 | 中国研究生人工智能创新大赛 |
| 11 | 国家级 | 中国研究生机器人创新设计大赛 |
| 12 | 国家级 | 中国研究生能源装备创新设计大赛 |
| 13 | 国家级 | 中国研究生公共管理案例大赛 |
| 14 | 国家级 | 中国研究生乡村振兴科技强农+创新大赛 |
| 15 | 国家级 | 中国研究生网络安全创新大赛 |
| 16 | 国家级 | 中国研究生“双碳”创新与创意大赛 |
| 17 | 国家级 | 中国研究生金融科技创新大赛 |
| 18 | 国家级 | 中国研究生“美丽中国”创新设计大赛 |
| 19 | 国家级 | 中国研究生工程管理案例大赛 |
| 20 | 国家级 | 中国研究生企业管理创新大赛 |
| 21 | 国家级 | 中国研究生操作系统开源创新大赛(2024) |
| 22 | 国家级 | 中国研究生“文化中国”两创大赛(2024) |
| 23 | 国家级 | 中国研究生国际中文教育案例大赛(2024) |
| 24 | 国家级 | 全国高校大学生讲思政课公开课展示活动 |
| 25 | 国家级 | “外研社杯”全国大学生英语演讲大赛 |
| 26 | 国家级 | 韩素音国际翻译大赛 |
| 27 | 国家级 | 全国口译大赛 |
| 28 | 国家级 | 全国大学生网络文化节 |
| 29 | 国家级 | 全国青少年科技创新大赛-大学生科技创意竞赛 |
| 30 | 国家级 | “大唐杯”全国大学生移动通信5G技术大赛 |
| 31 | 国家级 | 全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛-FPGA创新设计竞赛 |
| 32 | 国家级 | 全国大学生集成电路创新创业大赛 |
| 33 | 国家级 | RoboCom机器人开发者大赛 |
| 34 | 国家级 | 中国大学生程序设计竞赛总决赛 (ACM国内对应赛事) |
| 35 | 国家级 | 全国大学生机器人大赛-RoboMaster |
| 36 | 国家级 | 中国机器人大赛暨 RoboCop机器人世界杯中国赛 |
| 37 | 国家级 | 全国大学生信息安全竞赛 |
| 38 | 国家级 | 全国物联网设计竞赛 |
| 39 | 国家级 | 中国高校计算机大赛-大数据挑战赛、网络技术挑战赛 |
| 40 | 国家级 | 全国大学生计算机系统能力大赛 |
| 41 | 国家级 | 全国高校密码数学挑战赛 |
| 42 | 国家级 | “软银杯”中国大学生机器人技能大赛 |
| 43 | 国家级 | CCF大数据与计算智能大赛 |
| 44 | 国家级 | 全国大学生 FPGA创新设计竞赛 |
| 45 | 国家级 | 全国高校云计算应用创新大赛 |
| 46 | 国家级 | 全国密码技术竞赛 |
| 47 | 国家级 | 遥感图像稀疏表征与智能分析大赛 |
| 48 | 国家级 | 全国应用统计硕士教学案例大赛 |
| 49 | 国家级 | 全国保险硕士教学案例大赛 |
| 50 | 国家级 | 全国金融硕士教学案例大赛 |
| 51 | 国家级 | 全国图书情报专业硕士教学案例大赛 |
| 52 | 国家级 | 全国国际商务硕士教学案例大赛 |
| 53 | 国家级 | 全国国际商务专业学位研究生创新创业精英挑战赛 |
| 54 | 国家级 | 全国MSW研究生实务案例大赛 |
| 55 | 国家级 | 全国管理案例精英赛 |
| 56 | 国家级 | 教育硕士 (各学科领域) 全国教学技能大赛 |
| 57 | 国家级 | 全国大学生市场调查与分析大赛 |
| 58 | 国家级 | 全国大学生统计建模大赛 |
| 59 | 国家级 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 |
| 60 | 国家级 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 |
| 61 | 国家级 | 全国应用心理实践技能大赛 |
| 62 | 国家级 | “汉教英雄会”国际中文教学技能交流活动 |
| 63 | 国家级 | 全国大学生广告艺术大赛 |
| 64 | 国家级 | 全国高校数字艺术设计大赛 |
| 65 | 国家级 | 全国大学生艺术展演 |
| 66 | 国家级 | 全国艺术大展 |
| 67 | 国家级 | 中华经典诵写讲大赛 |
| 68 | 国家级 | 全国美术作品大展 |
| 69 | 国家级 | 全国书法作品展 |
| 70 | 国家级 | 长江钢琴·全国高校钢琴大赛 |
| 71 | 国家级 | 中国音乐金钟奖(地区选拔赛及以上) |
| 72 | 国家级 | 中国国际合唱节(2023) |
| 73 | 国家级 | 高校音乐教育专业声乐教学成果展 |
| 74 | 国家级 | 全国高校学生 (暨“上音院社杯”) 音乐书评比赛 |
| 75 | 国家级 | 全国大学生运动会 |
| 76 | 国际级 | 奥运会 |
| 77 | 国际级 | 世界杯 |
| 78 | 国际级 | 世界锦标赛 |
| 79 | 国际级 | 世界大学生运动会 |
| 80 | 国际级 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛全球总决赛 |
| 81 | 国际级 | ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛 |
| 82 | 国际级 | 大学生RDMA编程挑战赛 |
| 83 | 国际级 | PhilipC. Jessup国际法模拟法庭比赛(杰赛普模拟法庭比赛)国际赛 |
| 84 | 国际级 | 国际刑事法院中文模拟法庭比赛 (海牙国际赛) |
| 85 | 国际级 | 国际红点设计大奖各单项奖 |
备注:该清单由研究生院根据人才培养需要适时进行调整。